Plataformas
Gutenberg blocks13,3%2
Next.js6,7%1
Nuxt6,7%1
Shopify6,7%1
WordPress6,7%1
VTEX6,7%1
React6,7%1
Hospedagem
Akamai80,0%12
Amazon Web Services6,7%1
Cloudflare6,7%1
DigitalOcean6,7%1
Certificados
Let's Encrypt60,0%9
Sectigo20,0%3
DigiCert13,3%2
GlobalSign6,7%1
Servidor próprio20,0%3
Zoho Mail20,0%3
Google Workspace20,0%3
Locaweb13,3%2
Microsoft 3656,7%1
Todos os sites — Akamai Linode
| Tranco | Site | Hospedagem | Plataforma | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.418 | gazetadigital.com.br | Amazon Web Services | — | DigiCert | Servidor próprio |
| 214.878 | distribuicaoalfa.com.br | Akamai | — | Sectigo | — |
| 240.089 | elaele.com.br | Akamai | Next.js | Let's Encrypt | Zoho Mail |
| 242.836 | estrelando.com.br | Akamai | — | DigiCert | Locaweb |
| 242.845 | resolvamais.com.br | Akamai | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 431.717 | webspot.com.br | Akamai | Gutenberg blocks | GlobalSign | Locaweb |
| 563.632 | abras.com.br | Akamai | — | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 603.087 | mundodacarabina.com.br | Akamai | Nuxt | Sectigo | Google Workspace |
| 615.890 | bonneterie.com.br | Cloudflare | Shopify | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 671.023 | petiko.com.br | Akamai | WordPress | Sectigo | Zoho Mail |
| 693.770 | explosaotricolor.com.br | DigitalOcean | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | — |
| 710.503 | ventureshop.com.br | Akamai | VTEX | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 746.074 | cofrenfe.com.br | Akamai | React | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 768.428 | bibliadivina.com.br | Akamai | — | Let's Encrypt | Zoho Mail |
| 772.543 | cashup-grupobt.com.br | Akamai | — | Let's Encrypt | Mailgun |
15 sites · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: varredura própria dos sites, outubro de 2026 · ranking: Tranco