Plataformas
WordPress13,3%2
Next.js6,7%1
Vue.js6,7%1
Express6,7%1
Gutenberg blocks6,7%1
Hospedagem
Cloudflare40,0%6
Amazon Web Services13,3%2
Fastly13,3%2
Contabo6,7%1
Nexxera Tecnologia e Servicos6,7%1
As-Itglobalcom Itglobal.Com6,7%1
Certificados
Google Trust Services53,3%8
Let's Encrypt26,7%4
Amazon6,7%1
DigiCert6,7%1
GoDaddy / Starfield6,7%1
Outros provedores26,7%4
Servidor próprio20,0%3
Microsoft 36513,3%2
Google Workspace6,7%1
Zoho Mail6,7%1
Todos os sites — .app.br
| Tranco | Site | Hospedagem | Plataforma | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.838 | deunoposte.app.br | Cloudflare | — | Let's Encrypt | — |
| 214.998 | eclinica.app.br | Amazon Web Services | — | Amazon | — |
| 217.585 | registroponto.app.br | Contabo | — | Let's Encrypt | — |
| 270.209 | checkfast.app.br | Fastly | — | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 380.968 | compufour.app.br | Cloudflare | WordPress | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 445.151 | prospectei.app.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Outros provedores |
| 534.819 | entregadigital.app.br | Fastly | Next.js | Google Trust Services | Google Workspace |
| 569.753 | facilzap.app.br | Cloudflare | Vue.js | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 595.548 | nexx.app.br | Nexxera Tecnologia e Servicos | — | DigiCert | Outros provedores |
| 658.409 | imobibrasil.app.br | Cloudflare | WordPress | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 727.556 | electro.app.br | As-Itglobalcom Itglobal.Com | Express | Let's Encrypt | Zoho Mail |
| 770.003 | boravender.app.br | Amazon Web Services | — | GoDaddy / Starfield | Microsoft 365 |
| — | kmexpress.app.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Outros provedores |
| — | smokevillagee.app.br | Google Cloud | — | Google Trust Services | — |
| — | tribo.app.br | Oracle Cloud | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Outros provedores |
15 sites · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: varredura própria dos sites, outubro de 2026 · ranking: Tranco