Plataformas
Drupal37,9%11
ASP.NET3,4%1
Angular3,4%1
Joomla3,4%1
Hospedagem
Celepar (Paraná)75,9%22
Akamai3,4%1
Equinix3,4%1
Prefeitura Municipal de Londrina3,4%1
Opcao Telecom3,4%1
Under Serviços de Internet3,4%1
Certificados
Sectigo75,9%22
DigiCert13,8%4
Let's Encrypt3,4%1
Outros provedores24,1%7
Google Workspace10,3%3
Servidor próprio10,3%3
Microsoft 3656,9%2
Todos os sites — .pr.gov.br
| Tranco | Site | Hospedagem | Plataforma | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.378 | identidadedigital.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 86.258 | seed.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Google Workspace |
| 86.958 | detran.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Google Workspace |
| 91.424 | curitiba.pr.gov.br | Akamai | ASP.NET | DigiCert | Servidor próprio |
| 92.342 | empresafacil.pr.gov.br | Equinix | Angular | Sectigo | — |
| 92.355 | eprotocolo.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 93.547 | rcomunicipios.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 111.739 | escoladigital.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 175.889 | notaparana.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Outros provedores |
| 213.814 | agendador.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 217.315 | policiacivil.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | — |
| 237.916 | fazenda.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | — | — |
| 261.007 | educacao.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Microsoft 365 |
| 392.398 | londrina.pr.gov.br | Prefeitura Municipal de Londrina | Joomla | Sectigo | Servidor próprio |
| 434.211 | tce.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | DigiCert | Microsoft 365 |
| 470.858 | toledo.pr.gov.br | Opcao Telecom | — | — | Servidor próprio |
| 644.292 | parana.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Outros provedores |
| 726.459 | piraquara.pr.gov.br | Under Serviços de Internet | — | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 736.627 | cascavel.pr.gov.br | Acessoline Telecomunicacoes | — | DigiCert | Outros provedores |
| 749.810 | adapar.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Outros provedores |
| 753.552 | campolargo.pr.gov.br | Direct Wifi Telecom | — | DigiCert | Google Workspace |
| 760.687 | administracao.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | — |
| 763.583 | appa.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Outros provedores |
| 769.801 | bombeiros.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | — |
| 773.027 | celepar7.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 773.150 | centraldeviagens.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 775.363 | cohapar.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Outros provedores |
| 775.775 | conecta.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 775.913 | consultaescolas.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
29 sites · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: varredura própria dos sites, outubro de 2026 · ranking: Tranco