- Início
- Certificados
- Sectigo
Sites com certificado Sectigo
357 sites2,6% dos 13.841 analisados
Plataformas
ASP.NET10,6%38
Gutenberg blocks9,5%34
WordPress9,2%33
Next.js4,8%17
Drupal4,5%16
Liferay4,2%15
Angular3,1%11
Rank Math2,0%7
Hospedagem
Amazon Web Services11,8%42
Microsoft Azure6,7%24
Celepar (Paraná)5,6%20
Oracle Cloud5,3%19
Google Cloud3,6%13
Azion3,4%12
Microsoft 36526,1%93
Google Workspace18,8%67
Servidor próprio17,1%61
Outros provedores11,2%40
Locaweb3,9%14
Os 250 mais populares — Sectigo
| Tranco | Site | Hospedagem | Plataforma | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 992 | caixa.gov.br | Caixa Economica Federal | ASP.NET | Sectigo | Microsoft 365 |
| 5.762 | planalto.gov.br | Presidencia Da Republica | — | Sectigo | Outros provedores |
| 8.504 | pciconcursos.com.br | DigitalOcean | — | Sectigo | Google Workspace |
| 9.139 | prefeitura.sp.gov.br | Google Cloud | Liferay | Sectigo | Microsoft 365 |
| 12.011 | sicoob.com.br | Confederacao Nacional das Cooperativas do Sicoob | Liferay | Sectigo | Microsoft 365 |
| 12.767 | lojasrenner.com.br | Lumen-Legacy-L3-Customer-Shared-Use | Next.js | Sectigo | — |
| 14.422 | virtuaserver.com.br | VirtuaServer | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 18.822 | task.com.br | Task Software | Next.js | Sectigo | Servidor próprio |
| 23.996 | meliuz.com.br | Amazon Web Services | Express | Sectigo | Google Workspace |
| 27.215 | trf2.jus.br | DataCorpore Servicos e Representacoes | Drupal | Sectigo | Servidor próprio |
| 30.343 | penso.com.br | 3L Cloud | Rank Math | Sectigo | Servidor próprio |
| 31.975 | dialhost.com.br | Dialhost Internet | PrestaShop | Sectigo | Servidor próprio |
| 34.596 | skymail.net.br | Skymail | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 39.685 | ufam.edu.br | RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) | Joomla | Sectigo | Google Workspace |
| 41.797 | ipea.gov.br | Associacao GigaCandanga | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 43.491 | onvio.com.br | Amazon Web Services | AngularJS | Sectigo | — |
| 44.482 | unoeste.br | Associacao Prudentina De Educacao E Cultura Apec | ASP.NET | Sectigo | Microsoft 365 |
| 47.698 | obramax.com.br | Fastly | VTEX | Sectigo | Proofpoint |
| 48.122 | memed.com.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | Google Workspace |
| 49.374 | getninjas.com.br | Azion | Next.js | Sectigo | Google Workspace |
| 50.944 | uninove.br | DigitalOcean | Nuxt | Sectigo | Microsoft 365 |
| 51.437 | jfrj.jus.br | DataCorpore Servicos e Representacoes | Drupal | Sectigo | Servidor próprio |
| 51.810 | tjsc.jus.br | Tribunal de Justica de Santa Catarina | Liferay | Sectigo | Trend Micro |
| 53.056 | lojadomecanico.com.br | Amazon Web Services | WordPress | Sectigo | Microsoft 365 |
| 54.808 | dominiosistemas.com.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | Sectigo | Servidor próprio |
| 56.328 | presidencia.gov.br | Presidencia Da Republica | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 61.225 | nissan.com.br | Amazon Web Services | Adobe Experience Manager | Sectigo | Outros provedores |
| 62.146 | westwing.com.br | Amazon Web Services | Salesforce Commerce Cloud | Sectigo | Google Workspace |
| 65.973 | fgts.gov.br | Azion | ASP.NET | Sectigo | — |
| 66.423 | stf.jus.br | F5 | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 66.477 | uniube.br | Algar Telecom | — | Sectigo | Google Workspace |
| 68.451 | saojoaofarmacias.com.br | Azion | VTEX | Sectigo | — |
| 73.282 | dpu.def.br | Huawei Cloud | Joomla | Sectigo | Servidor próprio |
| 73.712 | dominioweb.com.br | Thomson-Reuters | Angular | Sectigo | — |
| 75.060 | manaus.am.gov.br | Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem | Gutenberg blocks | Sectigo | Servidor próprio |
| 78.078 | sipag.com.br | Algar Telecom | Liferay | Sectigo | Microsoft 365 |
| 81.985 | trf5.jus.br | Tribunal Regional Federal | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 82.025 | mercadocar.com.br | Microsoft Azure | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 84.093 | gwsistemas.com.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | SpamExperts / N-able |
| 85.041 | edponline.com.br | Claro | — | Sectigo | — |
| 85.378 | identidadedigital.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 86.258 | seed.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Google Workspace |
| 86.958 | detran.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Google Workspace |
| 89.148 | seduc.mt.gov.br | Centro De Proc. De Dados Do Estado De Mato Grosso | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 89.275 | saude.rj.gov.br | PRODERJ - Centro de Tecnologia da Informacao do RJ | — | Sectigo | Trend Micro |
| 92.342 | empresafacil.pr.gov.br | Equinix | Angular | Sectigo | — |
| 92.355 | eprotocolo.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 93.547 | rcomunicipios.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 93.754 | sigadoc.mt.gov.br | Centro De Proc. De Dados Do Estado De Mato Grosso | — | Sectigo | — |
| 94.231 | wurthdobrasil.com.br | Lvlt-3549 | — | Sectigo | Locaweb |
| 94.526 | zaaztelecom.com.br | Zaaz Provedor De Internet E Telecomunicacoes | Next.js | Sectigo | Servidor próprio |
| 104.220 | d4sign.com.br | Amazon Web Services | Framer | Sectigo | Google Workspace |
| 104.323 | autocarro.com.br | Host One | Next.js | Sectigo | Servidor próprio |
| 104.796 | odara.com.br | Odara Internet | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 105.997 | novaconcursos.com.br | Cloudflare | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 108.941 | cittamobi.com.br | Oracle Cloud | Gutenberg blocks | Sectigo | Google Workspace |
| 109.562 | viacep.com.br | DigitalOcean | — | Sectigo | — |
| 111.700 | detrannet.mt.gov.br | Centro De Proc. De Dados Do Estado De Mato Grosso | — | Sectigo | — |
| 111.739 | escoladigital.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 112.670 | engeplus.com.br | Engeplus Informatica | Next.js | Sectigo | Servidor próprio |
| 115.560 | telium.com.br | Telium Telecomunicacoes | Laravel | Sectigo | Servidor próprio |
| 118.889 | appbarber.com.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | Locaweb |
| 119.988 | stm.jus.br | Algar Telecom | — | Sectigo | Google Workspace |
| 124.279 | anbima.com.br | Akamai | Framer | Sectigo | Microsoft 365 |
| 124.381 | youcom.com.br | Azion | Next.js | Sectigo | — |
| 127.050 | mgconecta.com.br | Conecta | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 128.491 | antena1.com.br | Sucuri | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 133.013 | fazenda.rj.gov.br | Claro | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 142.243 | sicoobsigas.com.br | Microsoft Azure | ASP.NET | Sectigo | — |
| 144.619 | starti.com.br | Amazon Web Services | Framer | Sectigo | Google Workspace |
| 149.216 | mpu.mp.br | Ministerio Publico Da Uniao | Plone | Sectigo | Google Workspace |
| 150.922 | megajogos.com.br | Google Cloud | — | Sectigo | Outros provedores |
| 150.983 | vetsmart.com.br | Cloudflare | WordPress | Sectigo | Google Workspace |
| 151.496 | unisuam.edu.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | Google Workspace |
| 155.165 | saneago.com.br | Saneamento de Goias | — | Sectigo | Proofpoint |
| 155.977 | picture.com.br | Picture Informatica | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 157.305 | bioline.org.br | Google Cloud | — | Sectigo | — |
| 159.042 | sescpr.com.br | Ligga Telecomunicacoes | WordPress | Sectigo | Microsoft 365 |
| 161.080 | novajus.com.br | Microsoft Azure | — | Sectigo | — |
| 169.191 | ghc.com.br | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | — | Sectigo | Trend Micro |
| 170.562 | agenciasus.org.br | CL9 Tecnologias | Divi | Sectigo | Google Workspace |
| 173.479 | sgp.net.br | T S Montenegro Servicos De Ti | — | Sectigo | Google Workspace |
| 174.172 | brasileirinhas.com.br | Tajo Tecnologia | — | Sectigo | Outros provedores |
| 175.889 | notaparana.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Outros provedores |
| 176.217 | claronegocie.com.br | Google Cloud | — | Sectigo | — |
| 184.142 | cieers.org.br | Algar Telecom | Next.js | Sectigo | Microsoft 365 |
| 185.681 | indaiatuba.sp.gov.br | Telefónica | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 185.918 | gru.com.br | Azion | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 191.221 | teleperformance.com.br | Equinix | ASP.NET | Sectigo | Mimecast |
| 191.373 | institutomais.org.br | Microsoft Azure | ASP.NET | Sectigo | Google Workspace |
| 193.673 | martins.com.br | Azion | Next.js | Sectigo | Microsoft 365 |
| 196.615 | cdb.com.br | Akamai | Next.js | Sectigo | Google Workspace |
| 199.152 | brcondos.com.br | Vultr | Rank Math | Sectigo | Google Workspace |
| 199.327 | msysimob.com.br | Oracle Cloud | — | Sectigo | — |
| 199.451 | tinus.com.br | Locaweb | ASP.NET | Sectigo | Locaweb |
| 199.909 | intel.com.br | Akamai | Adobe Experience Manager | Sectigo | Outros provedores |
| 203.862 | goxinternet.com.br | GOX | Vue.js | Sectigo | Servidor próprio |
| 208.641 | crea-mt.org.br | Brasil Tecpar | Amigo | Avato | WordPress | Sectigo | Locaweb |
| 212.938 | ogmoitajai.com.br | Microsoft Azure | ASP.NET | Sectigo | Microsoft 365 |
| 213.814 | agendador.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | — | Sectigo | — |
| 214.878 | distribuicaoalfa.com.br | Akamai | — | Sectigo | — |
| 217.315 | policiacivil.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | — |
| 217.365 | pressmanager.com.br | Amazon Web Services | Rank Math | Sectigo | Google Workspace |
| 217.671 | routepesquisa.com.br | Dc Matrix Internet | ASP.NET | Sectigo | — |
| 217.969 | sistemalift1.com.br | EVEO | ASP.NET | Sectigo | — |
| 219.033 | yugiohonlinebr.com.br | VELIANET velia.net Internetdienste | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 226.239 | prodam.am.gov.br | Amazon Web Services | WordPress | Sectigo | Microsoft 365 |
| 228.168 | unievangelica.edu.br | Associacao Educativa Evangelica | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 228.473 | univap.br | Telefónica | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 229.242 | rodobens.com.br | Microsoft Azure | Angular | Sectigo | Microsoft 365 |
| 238.487 | cpb.org.br | Centro de Tecnologia Armazem Datacenter | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 239.380 | rodonaves.com.br | Oracle Cloud | Adobe Experience Manager | Sectigo | Microsoft 365 |
| 239.756 | blumenau.sc.gov.br | Alt|Ggnet Telecom Backbone | ASP.NET | Sectigo | Servidor próprio |
| 244.752 | aurum.com.br | Google Cloud | Next.js | Sectigo | Google Workspace |
| 245.207 | montreal.com.br | M.I.Montreal Informatica | WordPress | Sectigo | Microsoft 365 |
| 245.792 | ucdb.br | Universidade Catolica Dom Bosco | ASP.NET | Sectigo | Google Workspace |
| 247.042 | al.sp.gov.br | Prodesp | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 252.205 | allstrategy.com.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 253.261 | klabin.com.br | Google Cloud | Liferay | Sectigo | Proofpoint |
| 255.088 | siteconfiavel.com.br | Microsoft Azure | Angular | Sectigo | Google Workspace |
| 255.847 | mundodomarketing.com.br | Amazon Web Services | Framer | Sectigo | Google Workspace |
| 261.007 | educacao.pr.gov.br | Celepar (Paraná) | Drupal | Sectigo | Microsoft 365 |
| 266.500 | rcomserver.com.br | Oracle Cloud | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 268.783 | inova.com.br | Equinix | Rank Math | Sectigo | Outros provedores |
| 271.846 | prodoc.ap.gov.br | Radware | Laravel | Sectigo | — |
| 272.078 | scdp.mg.gov.br | Prodemge (MG) | — | Sectigo | — |
| 278.764 | grandchef.com.br | Azion | — | Sectigo | Google Workspace |
| 285.887 | rte.com.br | Oracle Cloud | Adobe Experience Manager | Sectigo | iCloud Mail |
| 287.632 | ittv.com.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 288.236 | cfmv.gov.br | Orbitel Telecomunicacoes e Informatica | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 288.730 | sicoobcard.com.br | Confederacao Nacional das Cooperativas do Sicoob | Liferay | Sectigo | Microsoft 365 |
| 289.437 | alagoas24horas.com.br | HVC | Gutenberg blocks | Sectigo | Google Workspace |
| 290.180 | stsec.com.br | Cloudflare | Framer | Sectigo | — |
| 290.286 | mastermaq.com.br | Amazon Web Services | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 291.795 | falepaco.com.br | Brasil Site | — | Sectigo | Outros provedores |
| 292.781 | pmcg.ms.gov.br | Prefeitura Municipal de Campo Grande | Gutenberg blocks | Sectigo | — |
| 301.526 | cert.br | NIC.br | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 301.579 | climaaovivo.com.br | Amazon Web Services | Next.js | Sectigo | Microsoft 365 |
| 303.583 | mutua.com.br | Telefónica | WordPress | Sectigo | Microsoft 365 |
| 304.031 | jfrs.jus.br | Justica Federal de Primeiro Grau no RS | — | Sectigo | Google Workspace |
| 307.375 | darwin.com.br | Microsoft Azure | ASP.NET | Sectigo | Microsoft 365 |
| 313.465 | mv.com.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | Google Workspace |
| 314.807 | eurofarma.com.br | Cloudflare | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 314.955 | cdl-sc.org.br | Federacao das Camaras de Dirigentes Lojistas SC | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 323.963 | veja-store.com.br | Cloudflare | Salesforce Commerce Cloud | Sectigo | Mimecast |
| 324.157 | bauduccotododia.com.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | Amazon SES / WorkMail |
| 327.106 | sinir.gov.br | Ministerio Do Meio Ambiente | Nuxt | Sectigo | — |
| 329.414 | fieb.org.br | Servico Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 331.071 | tjrr.jus.br | Claro | Joomla | Sectigo | Google Workspace |
| 333.010 | boavistaservicos.com.br | Cloudflare | Liferay | Sectigo | Outros provedores |
| 333.595 | objetivas.com.br | DigitalOcean | — | Sectigo | Outros provedores |
| 334.510 | grupomadero.com.br | Microsoft Azure | — | Sectigo | Sophos |
| 352.502 | mpsc.mp.br | Ministerio Publico Do Estado De Santa Catarina | Liferay | Sectigo | Microsoft 365 |
| 355.099 | campinas.sp.gov.br | Informatica de Municipios Associados - IMA | Angular | Sectigo | Microsoft 365 |
| 356.156 | sefaz.al.gov.br | Secretaria Executiva De Fazenda | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 357.640 | macae.rj.gov.br | Municipio De Macae | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 360.068 | portalbelohorizonte.com.br | 3L Cloud | Drupal | Sectigo | — |
| 364.586 | lavemoonibus.com.br | DigitalOcean | — | Sectigo | Google Workspace |
| 365.270 | nimbi.com.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | Sectigo | Google Workspace |
| 366.630 | mag.com.br | Microsoft Azure | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 367.216 | riodasostras.rj.gov.br | Gigalink de Nova Friburgo Solucoes em Rede Multimi | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 368.504 | skymail.com.br | Skymail | WordPress | Sectigo | Outros provedores |
| 370.723 | elaw.com.br | Microsoft Azure | Rank Math | Sectigo | Microsoft 365 |
| 372.941 | email.com.br | 3L Cloud | Vue.js | Sectigo | Servidor próprio |
| 376.148 | airfrance.com.br | Akamai | Angular | Sectigo | — |
| 376.554 | linkdata.net.br | Ferenz Networks | Vue.js | Sectigo | Google Workspace |
| 379.968 | mprs.mp.br | Rio Grande Do Sul Procuradoria Geral De Justica | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 381.621 | mpt.mp.br | Ministerio Publico Da Uniao | Plone | Sectigo | Microsoft 365 |
| 381.814 | aee.edu.br | Associacao Educativa Evangelica | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 385.435 | martinsatacado.com.br | Azion | Next.js | Sectigo | Microsoft 365 |
| 390.010 | canon.com.br | Lvlt-3549 | ASP.NET | Sectigo | Google Workspace |
| 390.104 | virtualnetmg.com.br | Virtual Internet Me | — | Sectigo | Locaweb |
| 391.158 | gimba.com.br | Cloudflare | ASP.NET | Sectigo | Google Workspace |
| 392.398 | londrina.pr.gov.br | Prefeitura Municipal de Londrina | Joomla | Sectigo | Servidor próprio |
| 394.688 | sefaz.pb.gov.br | Secretaria De Estado Da Fazenda - Sefaz-Pb | Joomla | Sectigo | Trend Micro |
| 397.872 | autotrac.com.br | Sitelbra | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 400.103 | fdnet.com.br | Zaaz Provedor De Internet E Telecomunicacoes | Next.js | Sectigo | Servidor próprio |
| 402.397 | giss.com.br | Microsoft Azure | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 403.299 | 3m.com.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | Proofpoint |
| 408.272 | jrcpabx.com.br | Dc Matrix Internet | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 414.056 | pneubest.com.br | Amazon Web Services | WordPress | Sectigo | SpamExperts / N-able |
| 417.039 | finistore.com.br | Amazon Web Services | Salesforce Commerce Cloud | Sectigo | Microsoft 365 |
| 423.373 | pegaplantao.com.br | Microsoft Azure | ASP.NET | Sectigo | Microsoft 365 |
| 424.159 | jau.sp.gov.br | Desktop Sigmanet Comunicacao Multimidia | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 426.449 | acessabrasil.com.br | OVHcloud | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 431.355 | sondadelivery.com.br | Radware | ASP.NET | Sectigo | Outros provedores |
| 435.367 | mmcb.com.br | Hpe Automotores Do Brasil | Laravel | Sectigo | — |
| 441.614 | oversea.com.br | Dimenoc | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 442.964 | varginhaonline.com.br | 4B Digital | Gutenberg blocks | Sectigo | Google Workspace |
| 444.565 | firstapps.com.br | Datacentrics Integrador Multinuvem | ASP.NET | Sectigo | Servidor próprio |
| 445.444 | qualicorp.com.br | Google Cloud | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 450.500 | brbcard.com.br | Lvlt-3549 | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 456.034 | casan.com.br | Level3 | — | Sectigo | Google Workspace |
| 456.264 | datasafer.com.br | Ascenty | Rank Math | Sectigo | Microsoft 365 |
| 459.687 | minhasinscricoes.com.br | CL9 Tecnologias | ASP.NET | Sectigo | Locaweb |
| 462.568 | atualnet.net.br | AtualNet Provedor de Internet | — | Sectigo | — |
| 463.787 | snirh.gov.br | Telecomunicacoes Brasileiras S. A. - Telebras | — | Sectigo | — |
| 466.343 | thomsonreuters.com.br | Thomson-Reuters | Adobe Experience Manager | Sectigo | — |
| 468.689 | cenofisco.com.br | Oracle Cloud | ASP.NET | Sectigo | Google Workspace |
| 473.714 | unimedrecife.com.br | Smart Telecomunicacoes E Servicos | — | Sectigo | Trend Micro |
| 475.319 | ead.br | Cloudflare | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 476.094 | al.ce.gov.br | Lvlt-3549 | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 476.557 | opentechgr.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 476.926 | equifax.com.br | Google Cloud | Liferay | Sectigo | — |
| 477.502 | iomat.mt.gov.br | Centro De Proc. De Dados Do Estado De Mato Grosso | — | Sectigo | Google Workspace |
| 480.731 | baraodemaua.br | Telefónica | Express | Sectigo | Microsoft 365 |
| 483.624 | thema.inf.br | BR.Digital Provider | WordPress | Sectigo | Google Workspace |
| 485.665 | optemais.com.br | Azion | ASP.NET | Sectigo | Servidor próprio |
| 487.229 | portoalegre.rs.gov.br | Cia de Proc. de Dado do Municipio de Porto Alegre | — | Sectigo | Outros provedores |
| 488.333 | campogrande.ms.gov.br | Prefeitura Municipal de Campo Grande | Gutenberg blocks | Sectigo | Servidor próprio |
| 488.865 | ibpt.org.br | Amazon Web Services | WordPress | Sectigo | Microsoft 365 |
| 494.131 | agricultura.sp.gov.br | Google Cloud | Gutenberg blocks | Sectigo | Microsoft 365 |
| 501.067 | areacentral.com.br | Oracle Cloud | WordPress | Sectigo | Google Workspace |
| 514.706 | pti.org.br | Fundacao Parque Tecnologico Itaipu - Brasil | WordPress | Sectigo | Microsoft 365 |
| 514.709 | oai.com.br | OAI | Angular | Sectigo | Servidor próprio |
| 520.370 | juventude.gov.br | Presidencia Da Republica | — | Sectigo | — |
| 523.135 | jfal.jus.br | Justica Federal De Primeiro Grau Em Alagoas | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 525.112 | aduaneiras.com.br | Oracle Cloud | — | Sectigo | Google Workspace |
| 525.572 | portoseguro.org.br | TIM | ASP.NET | Sectigo | Microsoft 365 |
| 532.284 | umc.br | Microsoft Azure | Jetpack | Sectigo | Microsoft 365 |
| 542.100 | klm.com.br | Akamai | Angular | Sectigo | Outros provedores |
| 543.635 | callix.com.br | Amazon Web Services | Rank Math | Sectigo | Google Workspace |
| 544.439 | sicoobcorporativo.com.br | Confederacao Nacional das Cooperativas do Sicoob | Liferay | Sectigo | — |
| 544.440 | sicoobprevi.com.br | Confederacao Nacional das Cooperativas do Sicoob | Liferay | Sectigo | Microsoft 365 |
| 552.123 | connectsp.com.br | Mundivox Do Brasil | — | Sectigo | Google Workspace |
| 553.667 | jfsc.jus.br | Justica Federal de Primeiro Grau em Santa Catarina | — | Sectigo | Google Workspace |
| 560.931 | freeshop.com.br | Tajo Tecnologia | — | Sectigo | Locaweb |
| 566.257 | europanet.com.br | Dcv Servicos De Locacao De Maquinas E Equipamentos | — | Sectigo | Outros provedores |
| 567.666 | hayamax.com.br | Amazon Web Services | Shopware | Sectigo | Microsoft 365 |
| 570.753 | redesantacatarina.org.br | Microsoft Azure | AngularJS | Sectigo | Microsoft 365 |
| 576.024 | restaurantemadero.com.br | Central Server Informatica | — | Sectigo | Sophos |
| 576.314 | pensomail.com.br | Equinix | ASP.NET | Sectigo | Outros provedores |
| 577.245 | soustix.com.br | Microsoft Azure | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 581.130 | yescom.com.br | CL9 Tecnologias | ASP.NET | Sectigo | Microsoft 365 |
| 586.839 | mp.rs.gov.br | Rio Grande Do Sul Procuradoria Geral De Justica | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 590.239 | jornaldepomerode.com.br | HVC | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 595.011 | fcopel.org.br | Ligga Telecomunicacoes | Gutenberg blocks | Sectigo | Trend Micro |
| 599.476 | crcpr.org.br | Ligga Telecomunicacoes | WordPress | Sectigo | Microsoft 365 |
| 601.611 | jfse.jus.br | Tribunal Regional Federal | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 601.885 | bancodoc.com.br | Microsoft Azure | Angular | Sectigo | Microsoft 365 |
| 602.057 | carmob.com.br | Amazon Web Services | ASP.NET | Sectigo | Microsoft 365 |
| 602.454 | furacao.com.br | Ascenty | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 603.087 | mundodacarabina.com.br | Akamai | Nuxt | Sectigo | Google Workspace |
| 603.172 | nfemais.com.br | Oracle Cloud | — | Sectigo | Outros provedores |
| 603.264 | orthopride.com.br | Locaweb | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 603.939 | unimedbauru.com.br | Oracle Cloud | — | Sectigo | Outros provedores |
| 605.904 | postalsaude.com.br | Oracle Cloud | WooCommerce | Sectigo | Microsoft 365 |
| 611.054 | bancariosdf.com.br | 3L Cloud | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 611.400 | softmarketing.com.br | Softmarketing Comunicacao E Informacao | WordPress | Sectigo | Servidor próprio |
| 612.023 | globonet.net.br | Globo Net Informatica | Vue.js | Sectigo | Outros provedores |
250 sites · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: varredura própria dos sites, outubro de 2026 · ranking: Tranco