Bibliotecas JavaScript
Sites que usam Modernizr
Modernizr foi identificado na página inicial de 491 sites — 3,5% dos maiores sites do Brasil analisados.
491 sites3,5% do total286 com posição no Tranco
Aparece junto com
jQuery88,2%433
Google Fonts64,8%318
Font Awesome61,5%302
Bootstrap57,8%284
WhatsApp click-to-chat48,5%238
WordPress37,5%184
jQuery Migrate36,0%177
Apache HTTP Server35,6%175
PHP35,2%173
Google Tag Manager32,6%160
Owl Carousel32,6%160
core-js29,7%146
Hospedagem desses sites
Cloudflare21,6%106
Oracle Cloud11,0%54
Amazon Web Services9,6%47
Hostinger7,1%35
Locaweb5,1%25
Cyberweb Networks3,3%16
EVEO3,1%15
Network-Solutions-Hosting3,1%15
Sufixos
.com.br83,9%412
.org.br6,3%31
.br1,6%8
.net.br1,2%6
.edu.br0,8%4
.sp.gov.br0,8%4
Os 250 mais populares com Modernizr
| Tranco | Site | Hospedagem | Plataforma | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.674 | tjsp.jus.br | Prodesp | ASP.NET | — | Microsoft 365 |
| 8.637 | colaboraread.com.br | Microsoft Azure | Spring | DigiCert | Microsoft 365 |
| 10.732 | ufsc.br | Universidade Federal de Santa Catarina | WordPress | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 14.422 | virtuaserver.com.br | VirtuaServer | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 17.327 | nic.br | NIC.br | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 23.561 | e-docs.es.gov.br | Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES | AngularJS | Let's Encrypt | — |
| 24.699 | cebraspe.org.br | Centro B. de P. em A. e S. e de P de Eventos | Gutenberg blocks | DigiCert | Microsoft 365 |
| 33.991 | openweb.com.br | As-30083-Us-Velia-Net | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 46.717 | fipe.org.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Google Workspace |
| 50.716 | vendavalida.com.br | Cloudflare | Express | Google Trust Services | Google Workspace |
| 56.747 | movida.com.br | Google Cloud | — | — | Trend Micro |
| 58.614 | uepg.br | Universidade Estadual De Ponta Grossa | Gutenberg blocks | GlobalSign | Google Workspace |
| 58.977 | dgabc.com.br | Cloudflare | ASP.NET | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 60.589 | imoview.com.br | Amazon Web Services | ASP.NET | Amazon | Outros provedores |
| 65.461 | mdcomune.com.br | Google Cloud | ASP.NET | Google Trust Services | — |
| 77.379 | uberlandia.mg.gov.br | Akamai | WordPress | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 79.195 | rtdbrasil.org.br | AS275714 - E-Consulters Enterprise | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 83.498 | telecontrol.com.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 86.156 | empregacampinas.com.br | EVEO | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 87.398 | tupperware.com.br | Cloudflare | Shopify | Let's Encrypt | Barracuda |
| 89.607 | detran.es.gov.br | Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES | AngularJS | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 92.796 | jucerja.rj.gov.br | DataCorpore Servicos e Representacoes | ASP.NET | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 93.309 | oncred.com.br | Google Cloud | ASP.NET | Google Trust Services | Google Workspace |
| 97.130 | losango.com.br | Kirton Bank . - Banco Multiplo | — | — | Trend Micro |
| 97.777 | proteste.org.br | COLT Technology Services Group | ASP.NET | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 103.726 | surfguru.com.br | Amazon Web Services | Django | Amazon | Google Workspace |
| 104.796 | odara.com.br | Odara Internet | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 108.309 | dentistaorganizado.com.br | Cdnext | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 108.502 | hdiseguros.com.br | Telefónica | WordPress | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 111.741 | excellentsistemas.com.br | Google Cloud | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 118.889 | appbarber.com.br | Amazon Web Services | — | Sectigo | Locaweb |
| 119.564 | ueg.br | Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovacao | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 121.733 | cloud4mobile.com.br | Cloudflare | WordPress | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 124.613 | myheritage.com.br | Imperva | — | DigiCert | — |
| 135.868 | cfc.org.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | Amazon | Microsoft 365 |
| 138.586 | uniceub.br | Centro De Ensino Unificado De Brasilia | ASP.NET | GlobalSign | Google Workspace |
| 142.385 | azullogistica.com.br | Akamai | ASP.NET | DigiCert | Trend Micro |
| 144.563 | gearnoc.com.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | GlobalSign | Google Workspace |
| 144.638 | widepay.com.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 146.834 | infraero.gov.br | Infraero - Empresa Brasileira De Infra-Estrutura | Gutenberg blocks | GlobalSign | Servidor próprio |
| 150.922 | megajogos.com.br | Google Cloud | — | Sectigo | Outros provedores |
| 153.610 | dieese.org.br | Latitude.sh | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 154.877 | faepa.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Google Workspace |
| 162.718 | paineldesites.com.br | Contabo | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 164.687 | paulus.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Google Workspace |
| 170.744 | jcb.com.br | Cloudflare | Drupal | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 173.234 | cvcrm.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | DigiCert | Microsoft 365 |
| 176.379 | hardyn.com.br | Amazon Web Services | — | Amazon | Google Workspace |
| 176.523 | lemontech.com.br | GoDaddy | WooCommerce | Google Trust Services | Google Workspace |
| 177.937 | bestbattery.com.br | Amazon Web Services | VTEX | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 181.448 | ufsb.edu.br | Universidade Federal Da Bahia | Joomla | — | Outros provedores |
| 191.373 | institutomais.org.br | Microsoft Azure | ASP.NET | Sectigo | Google Workspace |
| 194.247 | abntcatalogo.com.br | C3 | ASP.NET | Google Trust Services | Google Workspace |
| 199.126 | avvi.com.br | Amazon Web Services | — | Amazon | Hostinger |
| 200.665 | firjan.com.br | Imperva | — | GlobalSign | Microsoft 365 |
| 200.918 | netwizard.com.br | Defferrari Informatica | ASP.NET | — | Servidor próprio |
| 203.483 | jornaljogoserio.com.br | Oracle Cloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 210.280 | deliriyou.com.br | Amazon Web Services | — | Amazon | Google Workspace |
| 213.799 | aerosimulados.com.br | Microsoft Azure | ASP.NET | GoDaddy / Starfield | Google Workspace |
| 214.076 | avimortecidos.com.br | Network-Solutions-Hosting | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 214.637 | colegiodante.com.br | Telefónica | Gutenberg blocks | DigiCert | Microsoft 365 |
| 214.730 | cursodereciclagemonline.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | — |
| 214.878 | distribuicaoalfa.com.br | Akamai | — | Sectigo | — |
| 223.418 | uniware.com.br | Ativas Data Center | WordPress | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 225.190 | webhost.com.br | OVHcloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 236.181 | maike.com.br | Locaweb | Laravel | — | Locaweb |
| 249.368 | ihgb.org.br | Cloudflare | Divi | Google Trust Services | Google Workspace |
| 249.698 | useange.com.br | Amazon Web Services | — | Amazon | Google Workspace |
| 252.555 | netsol.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 255.603 | openwebhost.com.br | As-30083-Us-Velia-Net | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 257.629 | sgbr.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | SpamExperts / N-able |
| 260.924 | sophus.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 261.191 | cimi.org.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Outros provedores |
| 261.603 | uniexames.com.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 265.233 | netw.net.br | Netwalk Telecomunicacoes em Inf | Gutenberg blocks | — | Servidor próprio |
| 266.619 | elegancecamisas.com.br | Network-Solutions-Hosting | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 268.587 | nethorizontes.com.br | EVEO | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 271.838 | preverjaboticabal.com.br | GoDaddy | — | GoDaddy / Starfield | Servidor próprio |
| 272.526 | urbes.com.br | OVHcloud | — | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 278.472 | gruponetlider.com.br | Privatesystems | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 281.548 | voope.com.br | Adylnet Telecom | Laravel | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 282.599 | cxtv.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 283.400 | ciadomicro.com.br | Oracle Cloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 285.364 | meuimobisite.com.br | OVHcloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 285.808 | tiliasnews.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Outros provedores |
| 288.261 | rendimento.com.br | Microsoft Azure | Gutenberg blocks | DigiCert | Google Workspace |
| 289.700 | amb.org.br | Azion | WordPress | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 293.096 | arquidiocesebh.org.br | 3L Cloud | WordPress | — | Outros provedores |
| 294.531 | masterix.inf.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 299.932 | lojadoterapeuta.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Outros provedores |
| 300.401 | observatoriodaimprensa.com.br | Universidade Estadual De Campinas | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Zoho Mail |
| 306.000 | deere.com.br | Amazon Web Services | — | DigiCert | Proofpoint |
| 307.162 | gtbatelecom.com.br | Oracle Cloud | — | Let's Encrypt | Zoho Mail |
| 310.505 | semesp.org.br | Cloudflare | Divi | Google Trust Services | Google Workspace |
| 312.261 | cndl.org.br | OVHcloud | WordPress | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 326.262 | adhe.com.br | Oracle Cloud | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 327.799 | igarape.org.br | OVHcloud | WooCommerce | — | Google Workspace |
| 333.460 | iabnacional.org.br | Hostinger | WordPress | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 334.510 | grupomadero.com.br | Microsoft Azure | — | Sectigo | Sophos |
| 340.746 | gpssa.com.br | Skymail | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 345.590 | tuaradio.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 346.693 | onlinee.com.br | EVEO | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 355.027 | agenciaorin.com.br | Cyberweb Networks | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 357.221 | nwdsistemas.com.br | Oracle Cloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 360.068 | portalbelohorizonte.com.br | 3L Cloud | Drupal | Sectigo | — |
| 360.776 | nowebdns.com.br | Akamai | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 365.263 | looke.com.br | Amazon Web Services | — | GlobalSign | Microsoft 365 |
| 365.699 | jae.com.br | Sucuri | Gutenberg blocks | GoDaddy / Starfield | Microsoft 365 |
| 367.108 | portaldeassinaturas.com.br | Google Cloud | AngularJS | DigiCert | Google Workspace |
| 373.617 | wx4web.com.br | EVEO | — | — | Servidor próprio |
| 373.686 | trt14.jus.br | Amazon Web Services | Drupal | Amazon | Google Workspace |
| 377.230 | devmedia.com.br | Porta 80 - Servicos em Internet | ASP.NET | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 377.782 | sesc-rs.com.br | Azion | WordPress | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 381.621 | mpt.mp.br | Ministerio Publico Da Uniao | Plone | Sectigo | Microsoft 365 |
| 394.868 | netdigital.com.br | Netdigital Telecomunicacoes | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 402.126 | alfenas.mg.gov.br | Cyberweb Networks | — | GlobalSign | Google Workspace |
| 403.148 | costaricacolchoes.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Locaweb |
| 403.736 | holyrics.com.br | Hostinger | — | DigiCert | Outros provedores |
| 403.971 | sesc-sc.com.br | Microsoft Azure | WordPress | DigiCert | Microsoft 365 |
| 408.272 | jrcpabx.com.br | Dc Matrix Internet | — | Sectigo | Servidor próprio |
| 409.672 | ubm.br | Brasil Site | — | DigiCert | Microsoft 365 |
| 414.056 | pneubest.com.br | Amazon Web Services | WordPress | Sectigo | SpamExperts / N-able |
| 422.432 | uri.com.br | Oracle Cloud | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 431.355 | sondadelivery.com.br | Radware | ASP.NET | Sectigo | Outros provedores |
| 431.717 | webspot.com.br | Akamai | Gutenberg blocks | GlobalSign | Locaweb |
| 436.780 | bruceangeirasleiloeiro.com.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | GoDaddy |
| 438.547 | clovisatacado.com.br | Cloudflare | VTEX | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 439.576 | seucondominio.com.br | Cloudflare | AngularJS | Amazon | Google Workspace |
| 440.589 | eopiniao.com.br | Whg-Mex | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 442.602 | valesolucoesemgestao.com.br | AS275714 - E-Consulters Enterprise | — | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 446.013 | alvoteqb2b.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 446.671 | iphac.org.br | Cloudflare | Rank Math | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 446.891 | oruc.com.br | Dimenoc | WordPress | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 450.008 | kumon.com.br | Akamai | ASP.NET | DigiCert | Microsoft 365 |
| 451.231 | webvolei.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Outros provedores |
| 459.352 | ojornalextra.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Hostinger |
| 459.989 | periodikos.com.br | Amazon Web Services | — | Amazon | Google Workspace |
| 460.156 | tiideal.com.br | IBM Cloud | — | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 463.787 | snirh.gov.br | Telecomunicacoes Brasileiras S. A. - Telebras | — | Sectigo | — |
| 468.811 | prestige.com.br | Cyberweb Networks | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 468.888 | albertolopesleiloeiro.com.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | Locaweb |
| 469.679 | eventize.com.br | Amazon Web Services | WordPress | Google Trust Services | Locaweb |
| 472.533 | cxradio.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 474.865 | wilsonsons.com.br | Amazon Web Services | WordPress | Amazon | Google Workspace |
| 477.834 | set.org.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Google Workspace |
| 483.031 | linkmonitoramento.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Outros provedores |
| 483.955 | uricer.edu.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 484.397 | fasapecas.com.br | Cloudflare | Adobe Commerce (Magento) | Google Trust Services | Locaweb |
| 486.062 | lojadopapel.com.br | Cloudflare | Adobe Commerce (Magento) | Google Trust Services | Google Workspace |
| 487.278 | link10.net.br | Link 10 | — | Let's Encrypt | — |
| 492.134 | cbhpiracicabamg.org.br | Hostinger | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Hostinger |
| 494.782 | ultimato.com.br | Limestonenetworks | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 495.384 | fisioterapiasoft.com.br | Cloudflare | ASP.NET | Google Trust Services | Google Workspace |
| 496.317 | postomix.com.br | EVEO | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 498.119 | autocentro.com.br | OVHcloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 506.634 | netbynet.com.br | Oracle Cloud | WordPress | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 510.381 | marciopinho.com.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | GoDaddy |
| 512.912 | superonda.com.br | S. O. do Brasil Telecomunicacoes | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 516.248 | utilidadesclinicas.com.br | Akamai | Adobe Commerce (Magento) | DigiCert | Proofpoint |
| 518.216 | vcptec.com.br | Oracle Cloud | WordPress | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 520.326 | portaldoslivreiros.com.br | Cloudflare | ASP.NET | Google Trust Services | Outros provedores |
| 521.543 | parcell.com.br | Microsoft Azure | AngularJS | DigiCert | Microsoft 365 |
| 523.398 | montarsite.com.br | Contabo | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 526.179 | zyoncore.com.br | EVEO | ASP.NET | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 529.076 | paulinas.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Zoho Mail |
| 533.133 | dkrli.com.br | Cloudflare | WordPress | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 539.229 | levyleiloeiro.com.br | Amazon Web Services | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 541.965 | directrad.com.br | Amazon Web Services | — | Amazon | Google Workspace |
| 542.863 | ltiweb.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 546.614 | beedelivery.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Zoho Mail |
| 547.960 | patitucci.com.br | Dimenoc | — | — | Servidor próprio |
| 548.059 | oprogramador.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 548.069 | fastsoft.com.br | EVEO | — | Let's Encrypt | Locaweb |
| 552.123 | connectsp.com.br | Mundivox Do Brasil | — | Sectigo | Google Workspace |
| 553.505 | ubatuba.sp.gov.br | Telefónica | WooCommerce | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 555.205 | cloudside.com.br | OVHcloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 564.765 | alphacode.com.br | Amazon Web Services | WooCommerce | Amazon | Google Workspace |
| 576.024 | restaurantemadero.com.br | Central Server Informatica | — | Sectigo | Sophos |
| 576.101 | acheisudoeste.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Google Workspace |
| 579.834 | aguasdorio.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 580.795 | revistazum.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | — |
| 583.870 | ipconectelecom.com.br | OVHcloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 584.332 | net4you.com.br | Net4You Internet Solution | — | Let's Encrypt | Locaweb |
| 585.128 | superpartituras.com.br | Cloudflare | ASP.NET | Google Trust Services | Google Workspace |
| 588.073 | hotboys.com.br | Akamai | — | Let's Encrypt | Hostinger |
| 588.886 | catalogonakata.com.br | Akamai | — | DigiCert | — |
| 589.674 | vegaturbo.com.br | Amazon Web Services | ASP.NET | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 589.999 | akivendetudo.com.br | Whg-Dal | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 590.059 | cfemea.org.br | Oracle Cloud | Joomla | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 598.222 | oticascarol.com.br | Equinix | — | DigiCert | Outros provedores |
| 598.306 | saocristovao.com.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | — | Outros provedores |
| 598.583 | sciweb.com.br | Lvlt-3549 | — | Let's Encrypt | — |
| 602.454 | furacao.com.br | Ascenty | — | Sectigo | Microsoft 365 |
| 602.648 | imprensaoficialmunicipal.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | — |
| 602.697 | itapevarec.com.br | Cloudflare | AngularJS | Google Trust Services | Microsoft 365 |
| 602.865 | listofacil.com.br | Amazon Web Services | ASP.NET | Amazon | Microsoft 365 |
| 603.616 | shoppbud.com.br | Cloudflare | — | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 604.013 | vlow.com.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 606.288 | oabmt.org.br | Datacentrics Integrador Multinuvem | ASP.NET | GoDaddy / Starfield | Microsoft 365 |
| 607.495 | cvsinternet.com.br | Hostinger | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Locaweb |
| 609.218 | agoranoar.com.br | Hostinger | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 612.649 | censupeg.com.br | Centro de Tecnologia Armazem Datacenter | WordPress | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
| 612.678 | sbpz.org.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 615.914 | cremers.org.br | Equinix | AngularJS | Sectigo | Outros provedores |
| 615.955 | fonte83.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Google Workspace |
| 618.214 | bravojogos.com.br | Network-Solutions-Hosting | — | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 618.854 | pedal.com.br | Webwiz | — | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 619.071 | tiwa.net.br | Instituto Nupef | Drupal | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 620.319 | arquivopublico.mg.gov.br | Prodemge (MG) | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | — |
| 622.106 | ginfes.com.br | Scala Data Centers | — | — | Microsoft 365 |
| 623.219 | unsvr.com.br | Amazon Web Services | WordPress | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 624.085 | obaobastore.com.br | tryideas ltda | Adobe Commerce (Magento) | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 624.601 | uniaraguaia.edu.br | Cloudflare | AngularJS | Google Trust Services | Google Workspace |
| 626.501 | apartamentosnoklabin.com.br | EVEO | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 628.379 | funiber.org.br | Google Cloud | Drupal | Sectigo | Servidor próprio |
| 628.801 | hostfortuna.com.br | OVHcloud | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 630.183 | jockeysp.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Locaweb |
| 631.616 | gruposinos.com.br | Azion | Laravel | Sectigo | Google Workspace |
| 638.772 | cotia.sp.gov.br | Hostinger | WordPress | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 644.162 | sindiquimicoscolorado.com.br | Cloudx Servicos Em Nuvem | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 646.795 | luandre.com.br | Amazon Web Services | Gutenberg blocks | Sectigo | — |
| 652.018 | cienciahoje.org.br | Hostinger | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 653.823 | bahiagas.com.br | Amazon Web Services | Joomla | Amazon | Trend Micro |
| 655.207 | crmpr.org.br | Ligga Telecomunicacoes | — | — | Google Workspace |
| 656.927 | maximatecnologia.com.br | Dimenoc | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 663.760 | names.com.br | Locaweb | — | Let's Encrypt | Locaweb |
| 664.819 | motoclubehonda.com.br | Hostinger | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Locaweb |
| 668.027 | dosp.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | — |
| 668.031 | 6i.com.br | Cyberweb Networks | WordPress | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 668.043 | 3cx.com.br | Cloudflare | WordPress | Google Trust Services | Google Workspace |
| 670.116 | trilhaseaventuras.com.br | Cloudflare | WordPress | Google Trust Services | Servidor próprio |
| 673.829 | acasadasbrasileirinhas.com.br | Cloudflare | — | Google Trust Services | Outros provedores |
| 674.153 | crmsc.org.br | Alt|Ggnet Telecom Backbone | Gutenberg blocks | Sectigo | Servidor próprio |
| 679.131 | brainint.com.br | Amazon Web Services | Webflow | Amazon | Google Workspace |
| 680.408 | vxcase.com.br | Cloudflare | Shopify | Let's Encrypt | Zoho Mail |
| 689.438 | iweventos.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 690.651 | cataventobr.com.br | Compuland Informatica . M.E | ASP.NET | DigiCert | Google Workspace |
| 691.251 | pmerechim.rs.gov.br | Hostinger | — | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 691.481 | megasake.com.br | tryideas ltda | Adobe Commerce (Magento) | Let's Encrypt | Google Workspace |
| 693.732 | comptar.com.br | Fiberstate | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 697.226 | ffm.br | F5 | — | GlobalSign | Trend Micro |
| 710.180 | doentesporfutebol.com.br | Cloudflare | WordPress | Google Trust Services | Google Workspace |
| 713.342 | radiorural.com.br | Under Serviços de Internet | — | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 715.405 | site8.net.br | Network-Solutions-Hosting | — | Let's Encrypt | Servidor próprio |
| 716.565 | jumbocdp.com.br | Amazon Web Services | — | Amazon | Locaweb |
| 716.980 | wtscorporate.com.br | Amazon Web Services | ASP.NET | Amazon | Google Workspace |
| 717.491 | elielfigueiredo.com.br | DigitalOcean | Jetpack | Let's Encrypt | Outros provedores |
| 719.472 | caterva.com.br | Cloudflare | Gutenberg blocks | Google Trust Services | Locaweb |
| 722.039 | chc.org.br | Hostinger | Gutenberg blocks | Let's Encrypt | — |
| 725.282 | pharmagestao.com.br | Oracle Cloud | — | Let's Encrypt | Microsoft 365 |
250 sites · clique no título da coluna para ordenar
Fonte: varredura própria dos sites, outubro de 2026 · ranking: Tranco